开云体育登录网址(中国)有限公司 >> 产品中心 >> 移动式抛丸机
产品简介
Product introduction
移动钢板抛丸机是通过机械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度抛射到工作表面上的一种机器,让丸料冲击路面的表面,使路面的表面粗糙并去除残留物的效果,同时除尘器产生的负压会将丸料和清理下的杂质粉尘等回收经过气流清洗后,完好的丸料会自动循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱中。
移动式钢板抛丸机应用于混凝土抛丸、桥梁抛丸、钢板抛丸、钢箱梁桥抛丸、高速铁路抛丸、机场跑道除胶、高速公路及机场增大摩擦面积、船舶抛丸、防水施工抛丸、工业地坪抛丸、公路标志线清理、大型石油储藏罐等、大型军舰及船舶夹板抛丸提高附着力
清理钢板表面,船舶甲板,钢箱梁桥梁甲板,石油钻井平台。
用移动抛丸机可对船舶甲板,钢箱梁桥梁甲板,石油钻井平台,化工油罐,船舶内表面及钢板表面进行去除氧化皮,除锈和粗化处理,其粗糙等级为Sa2.5-3.0级,充分满足了防腐涂装或是重防腐涂装的前处理要求。
移动钢板抛丸机可移动式,方便使用;性价比高;自带除尘系统;配套管道20米;配套电缆23米;配套平板小车1个;清理速度快;
参数配置 |
||||||||
序号 | 名称 | 移动钢板抛丸机 | 移动钢板抛丸机 | 移动钢板抛丸机 | 移动钢板抛丸机 | 移动钢板抛丸机 | ||
1 | 型号 | QGMA-270 | QGMA-350 | QGMA-550 | QGMA-850 | QGMA-1000 | ||
2 | 外形尺寸 | 长:1950mm,宽:450mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:550mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:720mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:1020mm,高:1200mm | 长:1950mm,宽:1170mm,高:1200mm | ||
3 | 抛丸清理幅度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm | ||
4 | 抛丸器功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw | ||
5 | 行走电机 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | ||
6 | 除尘风机 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
7 | 抛丸轮直径 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
8 | 反吹电机 | 3K | 3K | 3K | 4Kw | 4Kw | ||
9 | 行走速度 | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | ||
10 | 除尘器接管直径 | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm | ||
11 | 建议钢丸的直径 | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | ||
12 | 钢丸消耗 | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | 100g/㎡ | ||
13 | 配套除尘器 | 五芯自动反吹吸尘器 | 五芯自动反吹吸尘器 | 八芯自动反吹吸尘器 | 十一芯自动反吹吸尘器 | 十四芯自动反吹吸尘器 | ||
14 | 机器重量 | 约580kg | 约700kg | 约1100kg | 约1300kg | 约1600kg | ||
15 | 清理效率 | 清理混凝土效率≥2.7㎡/min;清理混铁板效率≥1.5㎡/min | 清理混凝土效率≥3.5㎡/min;清理混铁板效率≥1.8㎡/min | 清理混凝土效率≥5.5㎡/min;清理混铁板效率≥2.8㎡/min | 清理混凝土效率≥8.5㎡/min;清理混铁板效率≥4.3㎡/min | 清理混凝土效率≥10㎡/min;清理混铁板效率≥5㎡/min |
产品优势
Product advantages
★钢板通过式抛丸清理机 | ★钢板预处理线在用户车间试车 | ★钢板预处理线视频 | ★立式钢板抛丸机的优点 | ★钢板通过式抛丸清理机生产厂家 | ★钢板抛丸机的原理应用 | ★如何选择钢板轨道通过式除锈机厂家 | ★路面抛丸机有什么优势 | ★钢板除锈抛丸机的的主要特点 | ★辊道式钢板抛丸机的日常检修与保养 |